No | Nama | Nim | Kelas | Alamat | |
1 | Fauzi | 12.TK.001 | TK B | Senggigi | |
2 | Ojik | 12.MI.002 | MI A | Sweta | |
3 | anwar | 12.TK.003 | TK B | Loteng | |
4 | rizki | 12.MI.004 | MI A | Lotim | |
5 | Reza | 12.Mi.005 | MI A | Loteng | |
6 | Jule | 12.KA.006 | KA | Gunung Sari | |
7 | Mustar | 12.MI.007 | MI A | Loteng | |
8 | Yanti | 12.KA008 | KA | Sumbawa | |
RINCIAN PENGELUARAN BIAYA KONSUMSI PERMINGGU | |||||
No | Sarapan | Makan Siang | Makan Malam | Jumlah | Banyak Uang |
1 | Rp25,000.00 | Rp35,000.00 | Rp25,000.00 | Rp85,000.00 | Rp700,000.00 |
2 | Rp25,000.00 | Rp45,000.00 | Rp30,000.00 | Rp100,000.00 | |
3 | Rp25,000.00 | Rp50,000.00 | Rp35,000.00 | Rp110,000.00 | |
4 | Rp25,000.00 | Rp30,000.00 | Rp40,000.00 | Rp95,000.00 | |
5 | Rp25,000.00 | Rp40,000.00 | Rp35,000.00 | Rp100,000.00 | |
Total Pengeluaran | Rp490,000.00 | ||||
Sisa Uang | Rp210,000.00 |
Rabu, 10 Juli 2013
Open office
Langganan:
Postingan (Atom)